伊測(cè)產(chǎn)品中心
- 艾德克斯系列產(chǎn)品
- 元器件參數(shù)測(cè)試儀
- 電參數(shù)測(cè)試儀
- 基礎(chǔ)測(cè)試儀表
- 電氣安規(guī)測(cè)試儀
- 數(shù)字示波器
- 電聲器件測(cè)試儀
- 光通信測(cè)試儀
- 力學(xué)測(cè)試儀
- 高壓電力設(shè)備測(cè)試儀
- 環(huán)境檢測(cè)儀
- 電阻測(cè)試設(shè)備
- 紅外熱像儀
- 靜電發(fā)生器
- 計(jì)量校準(zhǔn)儀器
-
農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測(cè)儀
-
線材測(cè)試儀
-
科教試驗(yàn)儀器設(shè)備
-
電話機(jī)分析測(cè)試儀
- 表面粗糙度測(cè)試儀
-
網(wǎng)絡(luò)布線測(cè)試儀
-
試驗(yàn)設(shè)備
-
電子工具
-
光譜式分光測(cè)色儀
-
其他產(chǎn)品
- 儀器附件
-
優(yōu)立博紅外電熱**器
- 同惠電子負(fù)載
- 艾德克斯電子負(fù)載
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
ST16A模擬示波器專為基礎(chǔ)教學(xué)和對(duì)帶寬要求較底的應(yīng)用場(chǎng)合設(shè)計(jì),性能可靠
詳情介紹:
| 性能規(guī)格 | ||
| 垂直系統(tǒng) | ||
| 偏轉(zhuǎn)因數(shù) | 5mV~5V/DIV,±3% | |
| 微調(diào)比 | ≥2.5:1 | |
| 上升時(shí)間 | ≤35ns | |
| 頻寬 | DC:0~10MHz AC:10Hz~1MHz | |
| 輸入耦合 | AC GND DC | |
| 輸入阻抗 | 約1MΩ 30pF | |
| *大輸入電壓 | 400Vpk | |
| 觸發(fā)系統(tǒng) | ||
| 觸發(fā)靈敏度 | 內(nèi):1DIV,外:0.3V | |
| 外觸發(fā)輸入阻抗 | 1MΩ 約30pF | |
| 外觸發(fā)*大輸入**電壓 | 400Vpk | |
| 觸發(fā)源選擇 | 內(nèi)、外、電源 | |
| 觸發(fā)方式 | 常態(tài)、自動(dòng)、電視 | |
| 極性 | +/- | |
| 水平偏轉(zhuǎn)系統(tǒng) | ||
| 掃描時(shí)間因數(shù) | 0.1uS~0.1S/DIV ±3% | |
| 微調(diào)比 | ≥2.5:1 | |
| X-Y模式 | ||
| 偏轉(zhuǎn)因數(shù) | 0.5V/DIV | |
| 頻寬(-3dB) | 10Hz~1MHz | |
| 校正信號(hào) | ||
| 波形 | 對(duì)稱方波 | |
| 幅度 | 0.5V±2% | |
| 頻率 | 1kHz±2% | |
| CRT示波管 | ||
| 有效屏幕面積 | 8×10DIV[1DIV=6mm] | |
| 加速電壓 | 1200V | |
| 發(fā)光顏色 | 綠色 | |
| 物理尺寸 | ||
| 長(zhǎng)度 | 130毫米 | |
| 寬度 | 130毫米 | |
| 高度 | 300毫米 | |
| 重量 | 約3Kg | |
| 使用環(huán)境 | ||
| 溫度要求 | 0° C 至40° C | |
| 相對(duì)濕度 | ≤90% | |
| 電氣規(guī)格 | ||
| AC220 V ±10% | ||
| 50 Hz±2Hz | ||
| 25VA | ||
