伊測(cè)產(chǎn)品中心
- 艾德克斯系列產(chǎn)品
- 元器件參數(shù)測(cè)試儀
- 電參數(shù)測(cè)試儀
- 基礎(chǔ)測(cè)試儀表
- 電氣安規(guī)測(cè)試儀
- 數(shù)字示波器
- 電聲器件測(cè)試儀
- 光通信測(cè)試儀
- 力學(xué)測(cè)試儀
- 高壓電力設(shè)備測(cè)試儀
- 環(huán)境檢測(cè)儀
- 電阻測(cè)試設(shè)備
- 紅外熱像儀
- 靜電發(fā)生器
- 計(jì)量校準(zhǔn)儀器
-
農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測(cè)儀
-
線材測(cè)試儀
-
科教試驗(yàn)儀器設(shè)備
-
電話機(jī)分析測(cè)試儀
- 表面粗糙度測(cè)試儀
-
網(wǎng)絡(luò)布線測(cè)試儀
-
試驗(yàn)設(shè)備
-
電子工具
-
光譜式分光測(cè)色儀
-
其他產(chǎn)品
- 儀器附件
-
優(yōu)立博紅外電熱**器
- 同惠電子負(fù)載
- 艾德克斯電子負(fù)載
新聞詳情
IT8510電子負(fù)載到貨20臺(tái)
日期:2025-04-19 10:20
瀏覽次數(shù):2067
摘要:
IT8510電子負(fù)載到貨20臺(tái),有需要采購(gòu)的請(qǐng)致電:13286885940 王先生
| 額定輸入 | - | 120W/120V/20A | |
| 定電流模式CC | 范圍 | 0-3A | 0-20A |
| 解析度 | 0.1mA | 1mA | |
| **度 | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
| 定電阻模式CR | 范圍 | 0.1-99Ω | 100-4KΩ |
| 解析度 | 0.01Ω | 1Ω | |
| **度 | 1%+0.3%FS | 1%+0.8%FS | |
| 定電壓模式CV | 范圍 | 0-18V | 0-120V |
| 解析度 | 1mV | 10mV | |
| **度 | 0.05%+0.02%FS | 0.05%+0.025%FS | |
| 定功率模式CW | 范圍 | 0-100W | 100-120W |
| 解析度 | 1mW | 10mW | |
| **度 | 1%+0.1%FS | 1%+0.1%FS | |
| 電壓量測(cè) | 范圍 | 0-18V | 0-120V |
| 解析度 | 1mV | 10mV | |
| **度 | 0.02% + 0.02%FS | 0.02% + 0.025%FS | |
| 電流量測(cè) | 范圍 | 0-3A | 0-20A |
| 解析度 | 0.1mA | 1mA | |
| **度 | 0.1% + 0.1%FS | 0.2% + 0.15%FS | |
| 短路測(cè)試 | 短路電流 | ≈20A | |
| 內(nèi)阻 | ≈40mΩ | ||
| 環(huán)境溫度 | 操作模式 | 0-40℃ | |
| 電池測(cè)試功能 | 容量 | MAX 999AH | |
| 動(dòng)態(tài)測(cè)試模式 | 測(cè)試速率 | 0.1Hz - 1KHz | |
| 尺寸(mm) | W*H*D | 214.5 * 88.2 * 354.6 |
廣州市伊測(cè)電子儀器有限公司
